08435053 - Sipplingen

Wahlbeteiligung: 75,2 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, 08435053 - Sipplingen
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Hahn, Martin 330 27,3 % - 374 30,9 % -6,8
CDU Dr. Bruns, Alexander 437 36,1 % - 427 35,3 % 11,1
SPD Dr. Röver, Rainer 91 7,5 % - 48 4,0 % -2,8
FDP Hoher, Klaus 68 5,6 % - 46 3,8 % -9,6
AfD Högel, Christoph 176 14,5 % - 184 15,2 % 9,0
Die Linke Frank, Sander 48 4,0 % - 33 2,7 % -0,4
FREIE WÄHLER Rößler, Adrian 39 3,2 % - 28 2,3 % 0,1
Die PARTEI - - - 5 0,4 % -1,3
dieBasis - - - 3 0,2 % -2,0
KlimalisteBW - - - 0 0,0 % -1,0
ÖDP - - - 1 0,1 % -0,4
Volt Knäple, David 22 1,8 % - 20 1,7 % 1,2
Bündnis C - - - 6 0,5 % 0,5
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 14 1,2 % 1,2
Die Gerechtigkeitspartei - - - 0 0,0 % 0,0
PDR - - - 6 0,5 % 0,5
PdF - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 11 0,9 % 0,9
WerteUnion - - - 4 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 1.631 - - 1.631 - -
Wähler 1.227 75,2 % - 1.227 75,2 % -
Ungültige Stimmen 16 1,3 % - 16 1,3 % -
Gültige Stimmen 1.211 98,7 % - 1.211 98,7 % -