08435036 - Meersburg, Stadt

Wahlbeteiligung: 70,9 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, 08435036 - Meersburg, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Hahn, Martin 921 30,5 % - 1.042 34,4 % -3,9
CDU Dr. Bruns, Alexander 1.018 33,7 % - 970 32,0 % 10,0
SPD Dr. Röver, Rainer 210 6,9 % - 133 4,4 % -4,4
FDP Hoher, Klaus 246 8,1 % - 194 6,4 % -6,6
AfD Högel, Christoph 410 13,6 % - 407 13,4 % 5,8
Die Linke Frank, Sander 99 3,3 % - 90 3,0 % -0,1
FREIE WÄHLER Rößler, Adrian 78 2,6 % - 46 1,5 % -0,2
Die PARTEI - - - 17 0,6 % -1,1
dieBasis - - - 6 0,2 % -0,6
KlimalisteBW - - - 0 0,0 % -0,9
ÖDP - - - 2 0,1 % -0,8
Volt Knäple, David 41 1,4 % - 37 1,2 % 0,6
Bündnis C - - - 3 0,1 % 0,1
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 2 0,1 % 0,1
BSW - - - 46 1,5 % 1,5
Die Gerechtigkeitspartei - - - 2 0,1 % 0,1
PDR - - - 6 0,2 % 0,2
PdF - - - 2 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 18 0,6 % 0,6
WerteUnion - - - 3 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 4.297 - - 4.297 - -
Wähler 3.046 70,9 % - 3.046 70,9 % -
Ungültige Stimmen 23 0,8 % - 19 0,6 % -
Gültige Stimmen 3.023 99,2 % - 3.027 99,4 % -