08435020 - Heiligenberg

Wahlbeteiligung: 73,9 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, 08435020 - Heiligenberg
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Hahn, Martin 561 33,2 % - 569 33,5 % -9,4
CDU Dr. Bruns, Alexander 485 28,7 % - 509 29,9 % 12,4
SPD Dr. Röver, Rainer 88 5,2 % - 63 3,7 % -2,2
FDP Hoher, Klaus 125 7,4 % - 78 4,6 % -9,0
AfD Högel, Christoph 274 16,2 % - 278 16,4 % 10,4
Die Linke Frank, Sander 79 4,7 % - 72 4,2 % 0,8
FREIE WÄHLER Rößler, Adrian 43 2,5 % - 21 1,2 % -0,5
Die PARTEI - - - 6 0,4 % -1,3
dieBasis - - - 7 0,4 % -1,9
KlimalisteBW - - - 2 0,1 % -1,7
ÖDP - - - 8 0,5 % -1,1
Volt Knäple, David 33 2,0 % - 14 0,8 % 0,4
Bündnis C - - - 6 0,4 % 0,4
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 45 2,6 % 2,6
Die Gerechtigkeitspartei - - - 2 0,1 % 0,1
PDR - - - 4 0,2 % 0,2
PdF - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 14 0,8 % 0,8
WerteUnion - - - 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 2.318 - - 2.318 - -
Wähler 1.712 73,9 % - 1.712 73,9 % -
Ungültige Stimmen 24 1,4 % - 12 0,7 % -
Gültige Stimmen 1.688 98,6 % - 1.700 99,3 % -