08435018 - Hagnau am Bodensee

Wahlbeteiligung: 79,8 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, 08435018 - Hagnau am Bodensee
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Hahn, Martin 199 24,1 % - 250 30,0 % 0,2
CDU Dr. Bruns, Alexander 354 42,8 % - 351 42,2 % 14,0
SPD Dr. Röver, Rainer 42 5,1 % - 19 2,3 % -4,7
FDP Hoher, Klaus 92 11,1 % - 55 6,6 % -15,4
AfD Högel, Christoph 81 9,8 % - 92 11,1 % 5,8
Die Linke Frank, Sander 24 2,9 % - 21 2,5 % 0,6
FREIE WÄHLER Rößler, Adrian 24 2,9 % - 12 1,4 % -0,6
Die PARTEI - - - 2 0,2 % -0,8
dieBasis - - - 1 0,1 % -1,3
KlimalisteBW - - - 0 0,0 % -0,5
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,3
Volt Knäple, David 11 1,3 % - 12 1,4 % 1,2
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
Verjüngungsforschung - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 5 0,6 % 0,6
Die Gerechtigkeitspartei - - - 0 0,0 % 0,0
PDR - - - 2 0,2 % 0,2
PdF - - - 1 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 5 0,6 % 0,6
WerteUnion - - - 2 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 1.045 - - 1.045 - -
Wähler 834 79,8 % - 834 79,8 % -
Ungültige Stimmen 7 0,8 % - 2 0,2 % -
Gültige Stimmen 827 99,2 % - 832 99,8 % -