08435013 - Eriskirch

Wahlbeteiligung: 72,2 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, 08435013 - Eriskirch
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Hahn, Martin 623 24,2 % - 728 28,3 % -4,6
CDU Dr. Bruns, Alexander 944 36,7 % - 881 34,2 % 9,7
SPD Dr. Röver, Rainer 151 5,9 % - 101 3,9 % -4,6
FDP Hoher, Klaus 134 5,2 % - 109 4,2 % -7,7
AfD Högel, Christoph 487 18,9 % - 486 18,9 % 8,2
Die Linke Frank, Sander 98 3,8 % - 80 3,1 % 1,1
FREIE WÄHLER Rößler, Adrian 99 3,8 % - 66 2,6 % -0,8
Die PARTEI - - - 14 0,5 % -1,1
dieBasis - - - 9 0,3 % -1,0
KlimalisteBW - - - 0 0,0 % -0,5
ÖDP - - - 2 0,1 % -1,5
Volt Knäple, David 37 1,4 % - 22 0,9 % 0,6
Bündnis C - - - 10 0,4 % 0,4
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 1 0,0 % 0,0
BSW - - - 31 1,2 % 1,2
Die Gerechtigkeitspartei - - - 2 0,1 % 0,1
PDR - - - 5 0,2 % 0,2
PdF - - - 2 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 24 0,9 % 0,9
WerteUnion - - - 3 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 3.585 - - 3.585 - -
Wähler 2.587 72,2 % - 2.587 72,2 % -
Ungültige Stimmen 14 0,5 % - 11 0,4 % -
Gültige Stimmen 2.573 99,5 % - 2.576 99,6 % -