08435010 - Daisendorf

Wahlbeteiligung: 75,5 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, 08435010 - Daisendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Hahn, Martin 307 33,7 % - 339 37,0 % -0,8
CDU Dr. Bruns, Alexander 293 32,2 % - 282 30,8 % 9,9
SPD Dr. Röver, Rainer 47 5,2 % - 35 3,8 % -4,2
FDP Hoher, Klaus 84 9,2 % - 59 6,4 % -7,1
AfD Högel, Christoph 123 13,5 % - 126 13,7 % 4,0
Die Linke Frank, Sander 32 3,5 % - 27 2,9 % -0,2
FREIE WÄHLER Rößler, Adrian 15 1,6 % - 12 1,3 % -1,4
Die PARTEI - - - 1 0,1 % -1,3
dieBasis - - - 1 0,1 % -1,1
KlimalisteBW - - - 0 0,0 % -0,9
ÖDP - - - 3 0,3 % -0,0
Volt Knäple, David 10 1,1 % - 5 0,5 % 0,4
Bündnis C - - - 1 0,1 % 0,1
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
Verjüngungsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 10 1,1 % 1,1
Die Gerechtigkeitspartei - - - 0 0,0 % 0,0
PDR - - - 3 0,3 % 0,3
PdF - - - 2 0,2 % 0,2
Tierschutzpartei - - - 10 1,1 % 1,1
WerteUnion - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.218 - - 1.218 - -
Wähler 920 75,5 % - 920 75,5 % -
Ungültige Stimmen 9 1,0 % - 3 0,3 % -
Gültige Stimmen 911 99,0 % - 917 99,7 % -