place
Tannheim
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Krebs, Petra | 215 | 17,0 % | - | 247 | 19,4 % | -9,1 |
| CDU | Haser, Raimund | 547 | 43,2 % | - | 464 | 36,5 % | 7,4 |
| SPD | Hübner, Rosalind | 91 | 7,2 % | - | 60 | 4,7 % | -0,8 |
| FDP | Derscheid, Daniel | 64 | 5,1 % | - | 46 | 3,6 % | -3,9 |
| AfD | Haug, Carmen | 297 | 23,4 % | - | 293 | 23,0 % | 9,0 |
| Die Linke | Heiß, Sophie | 53 | 4,2 % | - | 35 | 2,8 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 47 | 3,7 % | -1,5 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 6 | 0,5 % | -0,4 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,6 | |
| ÖDP | - | - | - | 8 | 0,6 % | -4,2 | |
| Volt | - | - | - | 11 | 0,9 % | 0,8 | |
| Bündnis C | - | - | - | 4 | 0,3 % | 0,3 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 21 | 1,7 % | 1,7 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PDR | - | - | - | 7 | 0,6 % | 0,6 | |
| - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 15 | 1,2 % | 1,2 | |
| WerteUnion | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 1.913 | - | - | 1.913 | - | - | |
| Wähler | 1.283 | 67,1 % | - | 1.283 | 67,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 1,2 % | - | 11 | 0,9 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.267 | 98,8 % | - | 1.272 | 99,1 % | - | |
Untergebiete