place
Biberach an der Riß, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Gürbüz, Berat | 4.125 | 25,4 % | - | 5.613 | 34,6 % | -0,5 |
| CDU | Dörflinger, Thomas | 6.194 | 38,2 % | - | 4.982 | 30,7 % | 2,6 |
| SPD | Özkeleş, Simon | 1.337 | 8,2 % | - | 736 | 4,5 % | -3,2 |
| FDP | Lukner, Oliver | 675 | 4,2 % | - | 675 | 4,2 % | -4,0 |
| AfD | Gulde, Paula | 2.625 | 16,2 % | - | 2.679 | 16,5 % | 8,8 |
| Die Linke | Weber, Jasmin | 582 | 3,6 % | - | 599 | 3,7 % | 0,6 |
| FREIE WÄHLER | Bopp, Reinhold | 428 | 2,6 % | - | 273 | 1,7 % | -0,7 |
| Die PARTEI | - | - | - | 44 | 0,3 % | -1,9 | |
| dieBasis | - | - | - | 54 | 0,3 % | -1,1 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 8 | 0,0 % | -0,7 | |
| ÖDP | - | - | - | 43 | 0,3 % | -1,5 | |
| Volt | Werkmann, Karolin | 197 | 1,2 % | - | 133 | 0,8 % | 0,3 |
| Bündnis C | - | - | - | 23 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 7 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 184 | 1,1 % | 1,1 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 8 | 0,0 % | 0,0 | |
| PDR | - | - | - | 25 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 104 | 0,6 % | 0,6 | |
| WerteUnion | - | - | - | 21 | 0,1 % | 0,1 | |
| PIRATEN | Schmid, Samuel | 59 | 0,4 % | - | - | - | -0,6 |
| Wahlberechtigte | 23.750 | - | - | 23.750 | - | - | |
| Wähler | 16.326 | 68,7 % | - | 16.326 | 68,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 104 | 0,6 % | - | 92 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 16.222 | 99,4 % | - | 16.234 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 011 - Hochschule (Haus B)
- 012 - Neubau B.-Frey-Musikschule
- 013 - Jugendkunstschule
- 021 - Gaisental Grundschule
- 022 - Stadtteilhaus
- 023 - Kindergarten Fünf Linden
- 024 - Kindergarten Hauderboschen
- 031 - Birkendorf-Grundschule
- 032 - Kinderkrippe Talfeld
- 033 - Kindergarten Sandberg
- 034 - Kindergarten Talfeld
- 041 - Kindergarten Hühnerfeld
- 042 - Bürgerheim - Neubau Tagespflege
- 043 - Bonhoeffer-Haus Köhlesrain
- 044 - Gemeindehaus Dreifaltigkeit
- 045 - Albert-Hetsch-Kindergarten
- 046 - Gebhard-Müller-Schule
- 051 - Turn- und Festhalle Stafflangen
- 061 - Schulturnhalle Ringschnait
- 071 - Kindergarten Rißegg
- 072 - Dorfgemeinschaftshaus
- 081 - Mehrzweckhalle Mettenberg
- 1 - Briefwahlbezirk 1
- 2 - Briefwahlbezirk 2
- 3 - Briefwahlbezirk 3
- 4 - Briefwahlbezirk 4
- 5 - Briefwahlbezirk 5
- 6 - Briefwahlbezirk 6
- 7 - Briefwahlbezirk 7
- 8 - Briefwahlbezirk 8
- 9 - Briefwahlbezirk 9
- 10 - Briefwahlbezirk 10
- 11 - Briefwahlbezirk 11