Wahlbeteiligung: 31,6 %
Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Promoli, Erwin | 129 | 58,4 % |
| Bairle, Jürgen | 90 | 40,7 % |
| Oberhaus, Michael | 1 | 0,5 % |
| Wähler benannte Personen | - | - |
| Sonstige | 1 | 0,5 % |
| Wahlberechtigte | 728 | - |
| Wählende | 230 | 31,6 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 3,9 % |
| Gültige Stimmen | 221 | 96,1 % |
Ergebnisse der Untergebiete