Wain

Wahlbeteiligung: 73,3 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Wain
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Gürbüz, Berat 121 13,8 % - 161 18,3 % -4,8
CDU Dörflinger, Thomas 423 48,2 % - 364 41,3 % 5,2
SPD Özkeleş, Simon 46 5,2 % - 38 4,3 % 0,4
FDP Lukner, Oliver 36 4,1 % - 46 5,2 % -4,9
AfD Gulde, Paula 190 21,6 % - 186 21,1 % 9,8
Die Linke Weber, Jasmin 18 2,1 % - 18 2,0 % 0,5
FREIE WÄHLER Bopp, Reinhold 31 3,5 % - 23 2,6 % -0,9
Die PARTEI - - - 4 0,5 % -1,5
dieBasis - - - 1 0,1 % -1,8
KlimalisteBW - - - 0 0,0 % -0,7
ÖDP - - - 5 0,6 % -4,1
Volt Werkmann, Karolin 4 0,5 % - 3 0,3 % 0,2
Bündnis C - - - 7 0,8 % 0,8
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
Verjüngungsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 5 0,6 % 0,6
Die Gerechtigkeitspartei - - - 2 0,2 % 0,2
PDR - - - 1 0,1 % 0,1
PdF - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 14 1,6 % 1,6
WerteUnion - - - 3 0,3 % 0,3
PIRATEN Schmid, Samuel 9 1,0 % - - - -0,5
Wahlberechtigte 1.205 - - 1.205 - -
Wähler 883 73,3 % - 883 73,3 % -
Ungültige Stimmen 5 0,6 % - 1 0,1 % -
Gültige Stimmen 878 99,4 % - 882 99,9 % -