search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Gürbüz, Berat | 1.960 | 17,7 % | - | 2.706 | 24,3 % | -6,0 |
| CDU | Dörflinger, Thomas | 4.848 | 43,7 % | - | 4.076 | 36,7 % | 5,1 |
| SPD | Özkeleş, Simon | 635 | 5,7 % | - | 422 | 3,8 % | -3,3 |
| FDP | Lukner, Oliver | 329 | 3,0 % | - | 380 | 3,4 % | -5,3 |
| AfD | Gulde, Paula | 2.452 | 22,1 % | - | 2.494 | 22,4 % | 12,3 |
| Die Linke | Weber, Jasmin | 338 | 3,0 % | - | 281 | 2,5 % | 0,4 |
| FREIE WÄHLER | Bopp, Reinhold | 376 | 3,4 % | - | 274 | 2,5 % | -0,9 |
| Die PARTEI | - | - | - | 55 | 0,5 % | -0,9 | |
| dieBasis | - | - | - | 21 | 0,2 % | -1,4 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,4 | |
| ÖDP | - | - | - | 23 | 0,2 % | -1,2 | |
| Volt | Werkmann, Karolin | 120 | 1,1 % | - | 62 | 0,6 % | 0,2 |
| Bündnis C | - | - | - | 20 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 134 | 1,2 % | 1,2 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 27 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 98 | 0,9 % | 0,9 | |
| WerteUnion | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 | |
| PIRATEN | Schmid, Samuel | 45 | 0,4 % | - | - | - | -0,7 |
| Wahlberechtigte | 15.830 | - | - | 15.830 | - | - | |
| Wähler | 11.179 | 70,6 % | - | 11.179 | 70,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 76 | 0,7 % | - | 63 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 11.103 | 99,3 % | - | 11.116 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 001 - Kindergarten Regenbogen
- 002 - Kindergarten Welsche Höfe
- 003 - Katholisches Gemeindezentrum
- 004 - Realschule EG Zimmer 0.20
- 005 - Rathaus, Großer Sitzungssaal
- 006 - Bühler Halle
- 007 - Katholischer Kindergarten St. Martin
- 008 - Katholischer Kindergarten St. Nikolaus
- 009 - Turnhalle Bronner Berg
- 010 - Kindergarten Villa Kunterbunt
- 011 - Katholisches Gemeindehaus Baustetten
- 012 - Ivo-Schaible-Schule Baustetten
- 013 - Vereinsgaststätte OsUs
- 014 - Grundschule Untersulmetingen
- 015 - Turnhalle Obersulmetingen
- 016 - Rathaus Bihlafingen
- B001 - Briefwahl - Rathaus, Kleiner Sitzungssaal
- B002 - Briefwahl - Rathaus, Sozialraum
- B003 - Briefwahl - Ausländerbehörde
- B004 - Briefwahl - Realschule Raum 0.03
- B005 - Briefwahl - Realschule, Raum 0.12
- B006 - Briefwahl - Stadtbibliothek, 1.OG
- B007 - Briefwahl - Stadtbibliothek, EG