place
Heroldstatt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Hocke-Beck, Tobias | 290 | 16,8 % | - | 360 | 20,8 % | -9,3 |
| CDU | Hagel, Manuel | 820 | 47,5 % | - | 697 | 40,3 % | 3,3 |
| SPD | Späth, Lisa-Marie | 54 | 3,1 % | - | 41 | 2,4 % | -2,4 |
| FDP | Schwarz, Uwe | 54 | 3,1 % | - | 76 | 4,4 % | -4,6 |
| AfD | Scheffler, Michael | 388 | 22,5 % | - | 413 | 23,9 % | 12,9 |
| Die Linke | Boden, Nicklas | 35 | 2,0 % | - | 21 | 1,2 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | Stoll, Ulrich | 53 | 3,1 % | - | 36 | 2,1 % | 0,2 |
| Die PARTEI | - | - | - | 6 | 0,3 % | 0,3 | |
| dieBasis | - | - | - | 2 | 0,1 % | -1,4 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,4 | |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,1 % | -1,1 | |
| Volt | - | - | - | 4 | 0,2 % | 0,2 | |
| Bündnis C | - | - | - | 4 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Treß, Markus | 27 | 1,6 % | - | 33 | 1,9 % | 1,9 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 3 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 6 | 0,3 % | 0,3 | |
| - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 0,8 % | 0,8 | |
| WerteUnion | - | - | - | 11 | 0,6 % | 0,6 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Spähn, Manfred | 7 | 0,4 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 2.279 | - | - | 2.279 | - | - | |
| Wähler | 1.738 | 76,3 % | - | 1.738 | 76,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,6 % | - | 8 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.728 | 99,4 % | - | 1.730 | 99,5 % | - | |
Untergebiete