search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Hocke-Beck, Tobias | 1.040 | 21,3 % | - | 1.292 | 26,4 % | -8,0 |
| CDU | Hagel, Manuel | 2.045 | 42,0 % | - | 1.816 | 37,2 % | 6,1 |
| SPD | Späth, Lisa-Marie | 407 | 8,4 % | - | 238 | 4,9 % | -2,8 |
| FDP | Schwarz, Uwe | 134 | 2,7 % | - | 148 | 3,0 % | -4,2 |
| AfD | Scheffler, Michael | 864 | 17,7 % | - | 905 | 18,5 % | 8,6 |
| Die Linke | Boden, Nicklas | 154 | 3,2 % | - | 114 | 2,3 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | Stoll, Ulrich | 190 | 3,9 % | - | 141 | 2,9 % | -1,1 |
| Die PARTEI | - | - | - | 29 | 0,6 % | 0,6 | |
| dieBasis | - | - | - | 9 | 0,2 % | -0,8 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,5 | |
| ÖDP | - | - | - | 7 | 0,1 % | -0,5 | |
| Volt | - | - | - | 32 | 0,7 % | 0,7 | |
| Bündnis C | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Treß, Markus | 32 | 0,7 % | - | 54 | 1,1 % | 1,1 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 15 | 0,3 % | 0,3 | |
| - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 56 | 1,1 % | 1,1 | |
| WerteUnion | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Spähn, Manfred | 7 | 0,1 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.763 | - | - | 6.763 | - | - | |
| Wähler | 4.919 | 72,7 % | - | 4.919 | 72,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 46 | 0,9 % | - | 31 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.873 | 99,1 % | - | 4.888 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 001 - Gemeindebücherei Dornstadt
- 002 - Rathaus Dornstadt
- 003 - Kultur- und Sporttreff
- 004 - Kindergarten Malvenweg
- 005 - Kindertagesstätte Tomerdinger Straße
- 006 - Mehrzweckhalle Bollingen
- 007 - Kindergarten Pusteblume Bollingen
- 008 - Mehrzweckhalle Scharenstetten
- 009 - Bürgerhaus Temmenhausen
- 010 - Ortsverwaltung Tomerdingen
- 011 - Mehrzweckhalle Tomerdingen
- 012 - Briefwahl-1
- 013 - Briefwahl-2
- 014 - Briefwahl-3