place
Albstadt, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 61,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Rößler, Maurice | 2.702 | 14,4 % | - | 4.215 | 22,4 % | -5,0 |
| CDU | Hoffmeister-Kraut, Nicole | 7.511 | 40,1 % | - | 5.939 | 31,6 % | 1,4 |
| SPD | Weiger-Schick, Katja | 1.404 | 7,5 % | - | 838 | 4,5 % | -3,6 |
| FDP | Raible, Albrecht | 788 | 4,2 % | - | 816 | 4,3 % | -6,0 |
| AfD | Hörner, Hans-Peter | 5.247 | 28,0 % | - | 5.221 | 27,8 % | 14,6 |
| Die Linke | Krein, Elena | 723 | 3,9 % | - | 596 | 3,2 % | 0,4 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 301 | 1,6 % | -0,8 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 64 | 0,3 % | -1,0 | |
| dieBasis | - | - | - | 27 | 0,1 % | -0,7 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 3 | 0,0 % | -1,0 | |
| ÖDP | - | - | - | 21 | 0,1 % | -0,5 | |
| Volt | Weiß, Anne | 251 | 1,3 % | - | 94 | 0,5 % | 0,5 |
| Bündnis C | - | - | - | 46 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 14 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 284 | 1,5 % | 1,5 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 27 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 37 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 190 | 1,0 % | 1,0 | |
| WerteUnion | - | - | - | 61 | 0,3 % | 0,3 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Buck, Stefan | 92 | 0,5 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 30.766 | - | - | 30.766 | - | - | |
| Wähler | 18.928 | 61,5 % | - | 18.928 | 61,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 210 | 1,1 % | - | 117 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 18.718 | 98,9 % | - | 18.811 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - Städtischer Kindergarten
- 001-02 - BürgerBüro Tailfingen
- 001-03 - Technologiewerkstatt Albstadt, Foyer
- 001-04 - Lutherschule, Altbau, EG, Zimmer 4
- 001-05 - Grundschule Langenwand, Musiksaal
- 001-06 - Grundschule Langenwand, Zimmer 6
- 001-07 - Gemeindezentrum Stiegel, großer Saal
- 002-01 - Rossentalschule, Turnhalle
- 002-02 - Evangelisches Gemeindehaus
- 011-01 - Städtischer Kindergarten
- 011-02 - Turnhalle, Kirchgrabenschule
- 011-03 - Schloßberg-Realschule, Zimmer A108
- 011-04 - Altentagesstätte AWO
- 011-05 - Gymnasium, EG, Zimmer 05
- 011-06 - Turnhalle, Oststadtschule
- 011-07 - Walther-Groz-Schule, Eingang B, Zimmer B 042
- 011-08 - Stadtteilzentrum Westside
- 011-09 - Schalksburgschule, Turnhalle
- 011-10 - Schalksburgschule, Turnhalle
- 011-11 - Musik- und Kunstschule, Saal 1
- 012-01 - Turn- und Festhalle
- 013-01 - Turn- und Festhalle
- 014-01 - Ev. Gemeindehaus
- 021-01 - Städtischer Kindergarten
- 021-02 - Festhalle Onstmettingen, Saal
- 021-03 - Festhalle Onstmettingen, Foyer
- 030-01 - Turn- und Festhalle Pfeffingen
- 030-02 - Turn- und Festhalle Pfeffingen
- 031-01 - Bürgerhaus Burgfelden
- 99-01 - NG Zimmer 322, 323, 324
- 99-02 - NG Zimmer 327, 328, 329
- 99-03 - HG Zimmer 104, 105
- 99-04 - HG Zimmer 003, 004
- 99-05 - HG Zimmer 102, 103
- 99-06 - NG Zimmer 226, 227
- 99-07 - HG Zimmer 108, 109
- 99-08 - HG Zimmer 201, 202
- 99-09 - NG Zimmer 120
- 99-10 - HG Zimmer 304, 305
- 99-11 - NG Zimmer 318, 319, 320
- 99-12 - HG Zimmer 404
- 99-13 - HG Zimmer 406, 407
- 99-14 - HG Zimmer 408, 409, 410
- 99-15 - NG Zimmer 414, 415, 416