place
Neustetten
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Lede Abal, Daniel | 422 | 19,9 % | - | 531 | 24,9 % | -4,3 |
| CDU | Arnold, Diana | 947 | 44,6 % | - | 786 | 36,9 % | 6,6 |
| SPD | Dr. Kliche-Behnke, Dorothea | 109 | 5,1 % | - | 84 | 3,9 % | -4,5 |
| FDP | Schuster, Irene | 75 | 3,5 % | - | 86 | 4,0 % | -6,9 |
| AfD | Schneider, Anna | 446 | 21,0 % | - | 475 | 22,3 % | 10,1 |
| Die Linke | Poppei, Katharina | 57 | 2,7 % | - | 57 | 2,7 % | 0,6 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 36 | 1,7 % | -0,7 | |
| Die PARTEI | Krahl, Flavio | 19 | 0,9 % | - | 6 | 0,3 % | -1,3 |
| dieBasis | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,6 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| ÖDP | - | - | - | 4 | 0,2 % | -0,5 | |
| Volt | Treuer, Pedro | 19 | 0,9 % | - | 9 | 0,4 % | 0,2 |
| Bündnis C | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Lorenz, Sören | 30 | 1,4 % | - | 27 | 1,3 % | 1,3 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 17 | 0,8 % | 0,8 | |
| WerteUnion | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 2.799 | - | - | 2.799 | - | - | |
| Wähler | 2.148 | 76,7 % | - | 2.148 | 76,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 1,1 % | - | 16 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 2.124 | 98,9 % | - | 2.132 | 99,3 % | - | |
Untergebiete