search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Lede Abal, Daniel | 22.563 | 43,9 % | - | 27.421 | 53,2 % | 9,0 |
| CDU | Arnold, Diana | 10.432 | 20,3 % | - | 8.285 | 16,1 % | 1,6 |
| SPD | Dr. Kliche-Behnke, Dorothea | 5.368 | 10,4 % | - | 2.402 | 4,7 % | -8,6 |
| FDP | Schuster, Irene | 1.356 | 2,6 % | - | 1.613 | 3,1 % | -3,2 |
| AfD | Schneider, Anna | 2.846 | 5,5 % | - | 2.994 | 5,8 % | 2,4 |
| Die Linke | Poppei, Katharina | 6.675 | 13,0 % | - | 6.220 | 12,1 % | 2,4 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 263 | 0,5 % | -0,3 | |
| Die PARTEI | Krahl, Flavio | 478 | 0,9 % | - | 207 | 0,4 % | -1,0 |
| dieBasis | - | - | - | 99 | 0,2 % | -0,4 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 92 | 0,2 % | -1,8 | |
| ÖDP | - | - | - | 98 | 0,2 % | -0,5 | |
| Volt | Treuer, Pedro | 947 | 1,8 % | - | 520 | 1,0 % | -0,2 |
| Bündnis C | - | - | - | 89 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 38 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 38 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Lorenz, Sören | 782 | 1,5 % | - | 720 | 1,4 % | 1,4 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 39 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 50 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 34 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 291 | 0,6 % | 0,6 | |
| WerteUnion | - | - | - | 35 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 65.063 | - | - | 65.063 | - | - | |
| Wähler | 51.653 | 79,4 % | - | 51.653 | 79,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 206 | 0,4 % | - | 105 | 0,2 % | - | |
| Gültige Stimmen | 51.447 | 99,6 % | - | 51.548 | 99,8 % | - | |
Untergebiete
- 01101 - Marktplatz
- 01102 - Haagtor
- 01103 - Innenstadt Nord-Ost
- 01104 - Neckartor
- 01201 - Föhrberg
- 01202 - Universität
- 01203 - Schnarrenberg
- 01204 - Frischlinstraße
- 01301 - Wanne-West
- 01302 - Horemer
- 01303 - Wanne-Süd
- 01401 - Schönblick
- 01402 - Winkelwiese
- 01403 - Waldhäuser Ost I
- 01404 - Waldhäuser-Ost II
- 01501 - Österberg
- 01502 - Gartenstraße
- 01601 - Französisches Viertel
- 01701 - Schellingstraße
- 01702 - Volksgarten
- 01703 - Sternplatz
- 01704 - Wennfelder Garten
- 01705 - Galgenberg
- 01706 - Hechinger Eck
- 01707 - Alter Güterbahnhof
- 01801 - Aischbach
- 01802 - Burgholz
- 01803 - Hasenbühl
- 01804 - Pfalzhalde
- 02101 - Lustnau Zentrum
- 02102 - Lustnau West
- 02103 - Herrlesberg
- 02201 - Denzenberg
- 02301 - Lustnau-Nord
- 02601 - Alte Weberei
- 03101 - Derendingen
- 03201 - Steinlach
- 03202 - Feuerhägle
- 03301 - Mühlenviertel/Gartenstadt
- 11101 - Bebenhausen
- 12101 - Pfrondorf-Ost
- 12102 - Pfrondorf Nord/West
- 13101 - Weilheim
- 14101 - Kilchberg
- 15101 - Bühl
- 16101 - Hirschau-Nord
- 16102 - Hirschau-Süd
- 17101 - Unterjesingen
- 18101 - Hagelloch
- B 01 - B 01
- B 02 - B 02
- B 03 - B 03
- B 04 - B 04
- B 05 - B 05
- B 06 - B 06
- B 07 - B 07
- B 08 - B 08
- B 09 - B 09
- B 10 - B 10
- B 11 - B 11
- B 12 - B 12
- B 13 - B 13
- B 14 - B 14
- B 15 - B 15
- B 16 - B 16
- B 17 - B 17
- B 18 - B 18
- B 19 - B 19
- B 20 - B 20
- B 21 - B 21
- B 22 - B 22
- B 23 - B 23
- B 24 - B 24
- B 25 - B 25