search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Poreski, Thomas | 1.181 | 37,1 % | 1.351 | 42,3 % |
| CDU | Dr. Menton, Maximilian | 1.035 | 32,5 % | 883 | 27,7 % |
| SPD | Nothofer-Hahn, Ronja | 235 | 7,4 % | 138 | 4,3 % |
| FDP | Geyer, Sebastian | 93 | 2,9 % | 136 | 4,3 % |
| AfD | Gerner, Maximilian | 373 | 11,7 % | 367 | 11,5 % |
| Die Linke | Knapp, Jessica | 184 | 5,8 % | 134 | 4,2 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 24 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 23 | 0,7 % | |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,1 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Dietrich, Matthias | 15 | 0,5 % | 7 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 32 | 1,0 % | |
| Bündnis C | Maigler, Joachim | 28 | 0,9 % | 12 | 0,4 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,1 % | |
| BSW | Herbig, Günter | 37 | 1,2 % | 37 | 1,2 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 2 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 5 | 0,2 % | |
| - | - | 2 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 28 | 0,9 % | |
| WerteUnion | - | - | 5 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 4.159 | - | 4.159 | - | |
| Wähler | 3.201 | 77,0 % | 3.201 | 77,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,6 % | 10 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 3.181 | 99,4 % | 3.191 | 99,7 % | |
Untergebiete