search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Holmberg, Cindy | 1.530 | 19,6 % | 1.837 | 23,4 % |
| CDU | Hailfinger, Manuel | 2.575 | 32,9 % | 2.271 | 28,9 % |
| SPD | Hummel, Yannik | 574 | 7,3 % | 336 | 4,3 % |
| FDP | Dr. Kern, Timm | 515 | 6,6 % | 431 | 5,5 % |
| AfD | Gräff, Alexander | 2.241 | 28,7 % | 2.208 | 28,1 % |
| Die Linke | Schneiderat, Sonja | 272 | 3,5 % | 217 | 2,8 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 152 | 1,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 45 | 0,6 % | |
| dieBasis | - | - | 29 | 0,4 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 10 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 30 | 0,4 % | |
| Bündnis C | - | - | 37 | 0,5 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 7 | 0,1 % | |
| BSW | Schädler, Julius | 113 | 1,4 % | 130 | 1,7 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 8 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 10 | 0,1 % | |
| - | - | 4 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 77 | 1,0 % | |
| WerteUnion | - | - | 17 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 11.039 | - | 11.039 | - | |
| Wähler | 7.911 | 71,7 % | 7.911 | 71,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 91 | 1,2 % | 55 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 7.820 | 98,8 % | 7.856 | 99,3 % | |
Untergebiete
- Münsingen
- 041-02 - 041-02 Apfelstetten
- 051-03 - 051-03 Auingen
- 061-04 - 061-04 Bichishausen
- 071-05 - 071-05 Böttingen
- 081-06 - 081-06 Bremelau
- 091-07 - 091-07 Buttenhausen
- 101-08 - 101-08 Dottingen
- 111-09 - 111-09 Gundelfingen/Dürrenstetten
- 131-10 - 131-10 Hundersingen
- 141-11 - 141-11 Magolsheim
- 151-12 - 151-12 Rietheim
- 161-13 - 161-13 Trailfingen
- 900-01 - 900-01 Briefwahl