place
Eggingen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,8 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Eggingen | 19:32 | |
| 001-01 - Eggingen | 19:27 | |
| 900-01 - Eggingen Briefwahl | 19:32 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 900-01 - Eggingen Briefwahl | Eggingen | 19:32 |
| 001-01 - Eggingen | Eggingen | 19:27 |
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Nüssle, Niklas | 207 | 22,2 % | - | 216 | 23,2 % | -17,6 |
| CDU | Herzog, Simon | 329 | 35,3 % | - | 338 | 36,2 % | 12,4 |
| SPD | Stöhrer da Costa, Joana | 38 | 4,1 % | - | 39 | 4,2 % | -1,6 |
| FDP | Wagner, Nathalie | 41 | 4,4 % | - | 45 | 4,8 % | -7,2 |
| AfD | Jehle, Matthias | 177 | 19,0 % | - | 177 | 19,0 % | 10,0 |
| Die Linke | Besemann, Julian | 30 | 3,2 % | - | 29 | 3,1 % | 1,1 |
| FREIE WÄHLER | Ruppaner, Stefan | 109 | 11,7 % | - | 42 | 4,5 % | 2,0 |
| Die PARTEI | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| dieBasis | - | - | - | 3 | 0,3 % | -1,0 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,6 | |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,4 | |
| Volt | - | - | - | 7 | 0,8 % | -0,3 | |
| Bündnis C | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 12 | 1,3 % | 1,3 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 12 | 1,3 % | 1,3 | |
| WerteUnion | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 1.306 | - | - | 1.306 | - | - | |
| Wähler | 938 | 71,8 % | - | 938 | 71,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,7 % | - | 5 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 931 | 99,3 % | - | 933 | 99,5 % | - | |
Untergebiete