place
Stühlingen, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Nüssle, Niklas | 537 | 18,9 % | - | 614 | 21,5 % | -12,6 |
| CDU | Herzog, Simon | 1.221 | 43,0 % | - | 1.150 | 40,3 % | 13,7 |
| SPD | Stöhrer da Costa, Joana | 123 | 4,3 % | - | 113 | 4,0 % | -2,6 |
| FDP | Wagner, Nathalie | 107 | 3,8 % | - | 138 | 4,8 % | -7,9 |
| AfD | Jehle, Matthias | 551 | 19,4 % | - | 551 | 19,3 % | 10,3 |
| Die Linke | Besemann, Julian | 69 | 2,4 % | - | 61 | 2,1 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | Ruppaner, Stefan | 234 | 8,2 % | - | 81 | 2,8 % | -1,5 |
| Die PARTEI | - | - | - | 10 | 0,4 % | 0,4 | |
| dieBasis | - | - | - | 12 | 0,4 % | -0,7 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,6 | |
| ÖDP | - | - | - | 9 | 0,3 % | -0,7 | |
| Volt | - | - | - | 13 | 0,5 % | -0,1 | |
| Bündnis C | - | - | - | 5 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 38 | 1,3 % | 1,3 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| PDR | - | - | - | 6 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 39 | 1,4 % | 1,4 | |
| WerteUnion | - | - | - | 6 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 3.905 | - | - | 3.905 | - | - | |
| Wähler | 2.868 | 73,4 % | - | 2.868 | 73,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 0,9 % | - | 17 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 2.842 | 99,1 % | - | 2.851 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - Stadt Stühlingen: 001-01 Stühlingen
- 00202 - Stadt Stühlingen: 002-02 Bettmaringen
- 00303 - Stadt Stühlingen: 003-03 Blumegg
- 00404 - Stadt Stühlingen: 004-04 Eberfingen
- 00505 - Stadt Stühlingen: 005-05 Grimmelshofen
- 00606 - Stadt Stühlingen: 006-06 Lausheim
- 00707 - Stadt Stühlingen: 007-07 Mauchen
- 00808 - Stadt Stühlingen: 008-08 Schwaningen
- 00909 - Stadt Stühlingen: 009-09 Wangen
- 01010 - Stadt Stühlingen: 010-10 Weizen
- 90001 - Stadt Stühlingen: 900-01 Briefwahl