place
St. Blasien, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 61,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Evers, Daniela | 306 | 22,3 % | - | 369 | 27,0 % | -7,7 |
| CDU | Bauer, Ingo | 562 | 41,0 % | - | 466 | 34,0 % | 4,6 |
| SPD | Krögner, Walter | 90 | 6,6 % | - | 74 | 5,4 % | -2,7 |
| FDP | Hasan, Heschu | 27 | 2,0 % | - | 50 | 3,7 % | -5,1 |
| AfD | Ruth, Sebastian | 243 | 17,7 % | - | 250 | 18,3 % | 10,3 |
| Die Linke | Böhm, Sebastian | 55 | 4,0 % | - | 52 | 3,8 % | 1,7 |
| FREIE WÄHLER | Schneider, Stephan | 41 | 3,0 % | - | 33 | 2,4 % | -0,4 |
| Die PARTEI | Drexl, Josef | 9 | 0,7 % | - | 8 | 0,6 % | -0,9 |
| dieBasis | Geillinger, Jürgen | 12 | 0,9 % | - | 12 | 0,9 % | -0,2 |
| KlimalisteBW | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,1 % | -1,0 | |
| Volt | Dr. Köchling, Georg | 6 | 0,4 % | - | 6 | 0,4 % | -0,2 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Riedlinger, Peter | 19 | 1,4 % | - | 29 | 2,1 % | 2,1 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PDR | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 17 | 1,2 % | 1,2 | |
| WerteUnion | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Wahlberechtigte | 2.256 | - | - | 2.256 | - | - | |
| Wähler | 1.379 | 61,1 % | - | 1.379 | 61,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,7 % | - | 10 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.370 | 99,3 % | - | 1.369 | 99,3 % | - | |
Untergebiete