search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 61,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Nüssle, Niklas | 3.519 | 25,9 % | - | 4.174 | 30,6 % | -5,6 |
| CDU | Herzog, Simon | 4.042 | 29,7 % | - | 3.571 | 26,2 % | 1,4 |
| SPD | Stöhrer da Costa, Joana | 1.353 | 9,9 % | - | 947 | 6,9 % | -5,4 |
| FDP | Wagner, Nathalie | 500 | 3,7 % | - | 483 | 3,5 % | -4,4 |
| AfD | Jehle, Matthias | 2.882 | 21,2 % | - | 2.786 | 20,4 % | 11,5 |
| Die Linke | Besemann, Julian | 656 | 4,8 % | - | 518 | 3,8 % | 0,8 |
| FREIE WÄHLER | Ruppaner, Stefan | 657 | 4,8 % | - | 418 | 3,1 % | 0,3 |
| Die PARTEI | - | - | - | 45 | 0,3 % | 0,3 | |
| dieBasis | - | - | - | 27 | 0,2 % | -0,7 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 11 | 0,1 % | -1,3 | |
| ÖDP | - | - | - | 22 | 0,2 % | -0,4 | |
| Volt | - | - | - | 165 | 1,2 % | 0,6 | |
| Bündnis C | - | - | - | 14 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 6 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 215 | 1,6 % | 1,6 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 19 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 23 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 14 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 154 | 1,1 % | 1,1 | |
| WerteUnion | - | - | - | 19 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 22.341 | - | - | 22.341 | - | - | |
| Wähler | 13.734 | 61,5 % | - | 13.734 | 61,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 125 | 0,9 % | - | 93 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 13.609 | 99,1 % | - | 13.641 | 99,3 % | - | |
Untergebiete
- 100-01 - Realschule 1
- 100-03 - Gymnasium 1
- 100-04 - Goetheschule
- 100-06 - Campus
- 100-07 - Treffpunkt Gambrinus
- 100-08 - Gymnasium 2
- 100-09 - Eichendorffschule
- 100-10 - Realschule 2
- 100-11 - Kindergarten Kunterbunt
- 100-14 - Hans-Thoma-Schule 1
- 100-15 - Hans-Thoma-Schule 2
- 100-17 - Hebelhalle
- 100-18 - Hebelschule 1
- 100-19 - Hebelschule 2
- 100-20 - Rathaus Herten
- 100-21 - Grundschule Herten 1
- 100-22 - Grundschule Herten 2
- 100-23 - Ev. Kindergarten Herten
- 100-25 - Rathaus Degerfelden
- 100-26 - Kulturraum Degerfelden
- 100-27 - Gemeindezentrum Eichsel
- 100-29 - Dinkelberghalle Adelhausen
- 100-31 - Alban-Spitz-Halle Minseln
- 100-32 - Rathaus Minseln
- 100-33 - Halle Nordschwaben
- 100-34 - Alte Schule Karsau
- 100-35 - Rathaus Karsau
- 100-36 - Ev. Gemeindezentrum Karsau
- 900-01 - Briefwahl 1
- 900-02 - Briefwahl 2
- 900-03 - Briefwahl 3
- 900-04 - Briefwahl 4
- 900-05 - Briefwahl 5
- 900-06 - Briefwahl 6
- 900-07 - Briefwahl 7
- 900-08 - Briefwahl 8
- 900-09 - Briefwahl 9
- 900-10 - Briefwahl 10
- 900-11 - Briefwahl 11
- 900-12 - Briefwahl 12