place
Steinen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Hagmann, Sarah | 1.307 | 24,6 % | - | 1.571 | 29,4 % | -5,3 |
| CDU | Schelshorn, Peter | 1.505 | 28,3 % | - | 1.438 | 26,9 % | 4,5 |
| SPD | Hoffmann, Jonas | 710 | 13,3 % | - | 364 | 6,8 % | -5,6 |
| FDP | Düster, Felix | 198 | 3,7 % | - | 184 | 3,4 % | -5,9 |
| AfD | Koch, Wolfgang | 1.153 | 21,7 % | - | 1.111 | 20,8 % | 10,9 |
| Die Linke | Biesenthal, Lars | 190 | 3,6 % | - | 185 | 3,5 % | 1,2 |
| FREIE WÄHLER | Dr. Kissel, Ulrich | 178 | 3,3 % | - | 133 | 2,5 % | 0,7 |
| Die PARTEI | - | - | - | 21 | 0,4 % | -1,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 18 | 0,3 % | -0,9 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 3 | 0,1 % | -1,2 | |
| ÖDP | - | - | - | 13 | 0,2 % | -0,4 | |
| Volt | Brenneisen, Thomas | 65 | 1,2 % | - | 58 | 1,1 % | 1,1 |
| Bündnis C | - | - | - | 55 | 1,0 % | -0,6 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 91 | 1,7 % | 1,7 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | Bashir, Ahsan | 15 | 0,3 % | - | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| PDR | - | - | - | 16 | 0,3 % | 0,3 | |
| - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 53 | 1,0 % | 1,0 | |
| WerteUnion | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 7.604 | - | - | 7.604 | - | - | |
| Wähler | 5.364 | 70,5 % | - | 5.364 | 70,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 43 | 0,8 % | - | 28 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.321 | 99,2 % | - | 5.336 | 99,5 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - 001-01 Steinen-Mitte
- 00102 - 001-02 Steinen West I
- 00103 - 001-03 Steinen Ost
- 00104 - 001-04 Steinen West II
- 00105 - 001-05 Steinen 5
- 00201 - 002-01 Weitenau
- 00301 - 003-01 Endenburg
- 00401 - 004-01 Schlächtenhaus
- 00501 - 005-01 Hägelberg
- 00601 - 006-01 Hüsingen
- 00701 - 007-01 Höllstein I
- 00702 - 007-02 Höllstein II
- 90001 - 900-01 Briefwahl I
- 90002 - 900-02 Briefwahl II
- 90003 - 900-03 Briefwahl III