Schönau im Schwarzwald, Stadt

Wahlbeteiligung: 40,6 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Schönau im Schwarzwald, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Hagmann, Sarah 138 21,2 % - 180 27,7 % -5,8
CDU Schelshorn, Peter 250 38,3 % - 173 26,6 % -6,7
SPD Hoffmann, Jonas 46 7,1 % - 51 7,8 % -0,7
FDP Düster, Felix 27 4,1 % - 27 4,2 % -3,4
AfD Koch, Wolfgang 121 18,6 % - 131 20,2 % 15,5
Die Linke Biesenthal, Lars 28 4,3 % - 29 4,5 % 1,8
FREIE WÄHLER Dr. Kissel, Ulrich 31 4,8 % - 22 3,4 % 0,2
Die PARTEI - - - 4 0,6 % -1,1
dieBasis - - - 4 0,6 % -1,2
KlimalisteBW - - - 0 0,0 % -1,2
ÖDP - - - 2 0,3 % -0,7
Volt Brenneisen, Thomas 8 1,2 % - 3 0,5 % 0,5
Bündnis C - - - 0 0,0 % -0,2
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 3 0,5 % 0,5
BSW - - - 12 1,8 % 1,8
Die Gerechtigkeitspartei Bashir, Ahsan 3 0,5 % - 0 0,0 % 0,0
PDR - - - 2 0,3 % 0,3
PdF - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 7 1,1 % 1,1
WerteUnion - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.624 - - 1.624 - -
Wähler 660 40,6 % - 660 40,6 % -
Ungültige Stimmen 8 1,2 % - 10 1,5 % -
Gültige Stimmen 652 98,8 % - 650 98,5 % -