place
Büsingen am Hochrhein
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Frank, Saskia | 104 | 24,2 % | - | 112 | 26,0 % | -11,0 |
| CDU | Stetter, Christoph | 154 | 35,8 % | - | 134 | 31,1 % | 5,3 |
| SPD | Ioannidis, Giuliana | 18 | 4,2 % | - | 10 | 2,3 % | -2,8 |
| FDP | Klemann, Nico | 19 | 4,4 % | - | 16 | 3,7 % | -5,0 |
| AfD | Eisenhut, Bernhard | 115 | 26,7 % | - | 118 | 27,4 % | 13,0 |
| Die Linke | Löser, John-Eric | 14 | 3,3 % | - | 11 | 2,6 % | 0,4 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 11 | 2,6 % | 0,7 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,5 % | -0,9 | |
| dieBasis | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | -1,1 | |
| Volt | Carstensen, Nils | 1 | 0,2 % | - | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Bündnis C | - | - | - | 3 | 0,7 % | 0,7 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Frey, René | 5 | 1,2 % | - | 6 | 1,4 % | 1,4 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PDR | - | - | - | 2 | 0,5 % | 0,5 | |
| - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 0,7 % | 0,7 | |
| WerteUnion | Schneider, Ralph | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wahlberechtigte | 830 | - | - | 830 | - | - | |
| Wähler | 435 | 52,4 % | - | 435 | 52,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | - | 4 | 0,9 % | - | |
| Gültige Stimmen | 430 | 98,9 % | - | 431 | 99,1 % | - | |
Untergebiete