search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Eichin, Artur | 2.447 | 20,3 % | - | 3.522 | 29,2 % | -1,8 |
| CDU | Teufel, Stefan | 4.211 | 35,0 % | - | 3.636 | 30,2 % | 5,8 |
| SPD | Zarabi, Ali | 653 | 5,4 % | - | 471 | 3,9 % | -3,5 |
| FDP | Karrais, Daniel | 1.120 | 9,3 % | - | 638 | 5,3 % | -10,6 |
| AfD | Sänze, Emil | 2.583 | 21,5 % | - | 2.658 | 22,1 % | 10,2 |
| Die Linke | Hettich, Daniel | 431 | 3,6 % | - | 393 | 3,3 % | 0,4 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 143 | 1,2 % | -0,8 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 38 | 0,3 % | 0,3 | |
| dieBasis | - | - | - | 22 | 0,2 % | -0,8 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 3 | 0,0 % | -1,4 | |
| ÖDP | Eggebrecht, Daniel | 71 | 0,6 % | - | 30 | 0,2 % | -0,9 |
| Volt | Dettki, Marius | 237 | 2,0 % | - | 111 | 0,9 % | 0,9 |
| Bündnis C | Kriegelstein, Mike | 31 | 0,3 % | - | 10 | 0,1 % | 0,1 |
| PdH | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Eith, Karl-Heinz | 207 | 1,7 % | - | 203 | 1,7 % | 1,7 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 99 | 0,8 % | 0,8 | |
| WerteUnion | Schultz, Matthias | 46 | 0,4 % | - | 35 | 0,3 % | 0,3 |
| Wahlberechtigte | 17.845 | - | - | 17.845 | - | - | |
| Wähler | 12.123 | 67,9 % | - | 12.123 | 67,9 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 86 | 0,7 % | - | 72 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 12.037 | 99,3 % | - | 12.051 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 01001 - Kindergarten Hegneberg
- 01002 - Achertschule
- 01003 - Eichendorffschule
- 01004 - Altes Krankenhaus
- 01005 - Kapuziner/Refektorium/Bistro
- 01006 - Johanniterschule
- 01007 - Kindergarten Charlottenhöhe
- 01008 - Leibniz-Gymnasium
- 01009 - Landratsamt Rottweil
- 01010 - Römerschule
- 02001 - Vereinshaus Bühlingen
- 03001 - Rathaus Feckenhausen
- 04001 - Rathaus Göllsdorf
- 05001 - Rathaus Hausen
- 06001 - Rathaus Neufra
- 07001 - Bürgerhaus Neukirch
- 08001 - Rathaus Zepfenhan
- 900B1 - Briefwahlbezirk I
- 900B2 - Briefwahlbezirk II
- 900B3 - Briefwahlbezirk III
- 900B4 - Briefwahlbezirk IV
- 900B5 - Briefwahlbezirk V
- 900B6 - Briefwahlbezirk VI
- 900B7 - Briefwahlbezirk VII
- 900B8 - Briefwahlbezirk VIII