place
Neuried
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Seifert, Maren | 1.119 | 21,4 % | - | 1.264 | 24,1 % | - |
| CDU | Schebesta, Volker | 2.030 | 38,9 % | - | 1.667 | 31,7 % | - |
| SPD | Groß, Richard | 457 | 8,8 % | - | 356 | 6,8 % | - |
| FDP | Stulz, Ann-Kathrin | 286 | 5,5 % | - | 231 | 4,4 % | - |
| AfD | Maygutiak, Taras | 1.098 | 21,0 % | - | 1.114 | 21,2 % | - |
| Die Linke | Vollmer, Amelie | 232 | 4,4 % | - | 147 | 2,8 % | - |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 179 | 3,4 % | - | |
| Die PARTEI | - | - | - | 24 | 0,5 % | - | |
| dieBasis | - | - | - | 7 | 0,1 % | - | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
| ÖDP | - | - | - | 19 | 0,4 % | - | |
| Volt | - | - | - | 34 | 0,6 % | - | |
| Bündnis C | - | - | - | 15 | 0,3 % | - | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | - | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,0 % | - | |
| BSW | - | - | - | 70 | 1,3 % | - | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 2 | 0,0 % | - | |
| PDR | - | - | - | 13 | 0,2 % | - | |
| - | - | - | 4 | 0,1 % | - | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 81 | 1,5 % | - | |
| WerteUnion | - | - | - | 21 | 0,4 % | - | |
| Wahlberechtigte | 7.697 | - | - | 7.697 | - | - | |
| Wähler | 5.282 | 68,6 % | - | 5.282 | 68,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 60 | 1,1 % | - | 30 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.222 | 98,9 % | - | 5.252 | 99,4 % | - | |
Untergebiete