search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Boser, Sandra | 356 | 22,4 % | 371 | 23,3 % |
| CDU | Gentges, Marion | 810 | 51,0 % | 708 | 44,4 % |
| SPD | Schröder-Klings, Kai | 85 | 5,3 % | 82 | 5,1 % |
| FDP | Zahn, Udo | 50 | 3,1 % | 54 | 3,4 % |
| AfD | Rösch, Benjamin | 235 | 14,8 % | 234 | 14,7 % |
| Die Linke | Kühl, Jana | 47 | 3,0 % | 51 | 3,2 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 42 | 2,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,2 % | |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 11 | 0,7 % | |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 17 | 1,1 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| - | - | 1 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 0,8 % | |
| WerteUnion | Buttenmüller, Sandro | 6 | 0,4 % | 2 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 2.019 | - | 2.019 | - | |
| Wähler | 1.599 | 79,2 % | 1.599 | 79,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,6 % | 4 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 1.589 | 99,4 % | 1.595 | 99,7 % | |
Untergebiete