search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Seifert, Maren | 193 | 13,9 % | 248 | 17,7 % |
| CDU | Schebesta, Volker | 651 | 46,8 % | 520 | 37,2 % |
| SPD | Groß, Richard | 84 | 6,0 % | 68 | 4,9 % |
| FDP | Stulz, Ann-Kathrin | 63 | 4,5 % | 59 | 4,2 % |
| AfD | Maygutiak, Taras | 364 | 26,2 % | 365 | 26,1 % |
| Die Linke | Vollmer, Amelie | 36 | 2,6 % | 27 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 56 | 4,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,2 % | |
| dieBasis | - | - | 7 | 0,5 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,3 % | |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 14 | 1,0 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 4 | 0,3 % | |
| - | - | 2 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 0,9 % | |
| WerteUnion | - | - | 6 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 1.901 | - | 1.901 | - | |
| Wähler | 1.402 | 73,8 % | 1.402 | 73,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,8 % | 4 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 1.391 | 99,2 % | 1.398 | 99,7 % | |
Untergebiete