search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Boser, Sandra | 124 | 12,8 % | 158 | 16,3 % |
| CDU | Gentges, Marion | 583 | 60,2 % | 486 | 50,0 % |
| SPD | Schröder-Klings, Kai | 35 | 3,6 % | 36 | 3,7 % |
| FDP | Zahn, Udo | 59 | 6,1 % | 58 | 6,0 % |
| AfD | Rösch, Benjamin | 145 | 15,0 % | 155 | 15,9 % |
| Die Linke | Kühl, Jana | 20 | 2,1 % | 12 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 32 | 3,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,5 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 0,4 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,4 % | |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 10 | 1,0 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 2 | 0,2 % | |
| - | - | 1 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,4 % | |
| WerteUnion | Buttenmüller, Sandro | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.302 | - | 1.302 | - | |
| Wähler | 977 | 75,0 % | 977 | 75,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,9 % | 5 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 968 | 99,1 % | 972 | 99,5 % | |
Untergebiete