search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 59,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Mettenleiter, Bernd | 2.931 | 20,6 % | 3.459 | 24,3 % |
| CDU | Dr. Merkel, Katrin | 3.515 | 24,7 % | 3.572 | 25,1 % |
| SPD | Kupferer, Raphael | 1.045 | 7,4 % | 998 | 7,0 % |
| FDP | Tömmes, Sanja | 1.783 | 12,5 % | 882 | 6,2 % |
| AfD | Kinzinger, Thomas | 3.452 | 24,3 % | 3.552 | 25,0 % |
| Die Linke | Quotadamo, Amelie | 593 | 4,2 % | 575 | 4,0 % |
| FREIE WÄHLER | Huber, Adolf | 373 | 2,6 % | 321 | 2,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 56 | 0,4 % | |
| dieBasis | - | - | 38 | 0,3 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 9 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 16 | 0,1 % | |
| Volt | Hübner, Christian | 141 | 1,0 % | 105 | 0,7 % |
| Bündnis C | - | - | 14 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 4 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 11 | 0,1 % | |
| BSW | Dr. Falk, Bernhard | 272 | 1,9 % | 331 | 2,3 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 23 | 0,2 % | |
| PDR | - | - | 19 | 0,1 % | |
| - | - | 7 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 167 | 1,2 % | |
| WerteUnion | Dr. Meuthen, Jörg | 106 | 0,7 % | 52 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 24.039 | - | 24.039 | - | |
| Wähler | 14.341 | 59,7 % | 14.341 | 59,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 130 | 0,9 % | 130 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 14.211 | 99,1 % | 14.211 | 99,1 % | |
Untergebiete