place
Vörstetten
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Tonojan, Rüdiger | 657 | 34,7 % | - | 750 | 39,6 % | 0,1 |
| CDU | Wernet, Stefanie | 552 | 29,1 % | - | 478 | 25,2 % | 6,1 |
| SPD | Fuhrmann, Martina | 181 | 9,6 % | - | 145 | 7,7 % | -4,6 |
| FDP | Mand, Matthias | 68 | 3,6 % | - | 75 | 4,0 % | -6,4 |
| AfD | Heckmann, Rolf | 219 | 11,6 % | - | 219 | 11,6 % | 6,6 |
| Die Linke | Rotermund-Kaplan, Michaela | 90 | 4,8 % | - | 90 | 4,8 % | 1,3 |
| FREIE WÄHLER | Hesse, Christina | 85 | 4,5 % | - | 48 | 2,5 % | -1,3 |
| Die PARTEI | Ruppenthal, Dirk | 14 | 0,7 % | - | 6 | 0,3 % | -1,2 |
| dieBasis | - | - | - | 10 | 0,5 % | 0,5 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,1 % | -1,4 | |
| ÖDP | - | - | - | 3 | 0,2 % | -1,4 | |
| Volt | Burger, Lukas | 28 | 1,5 % | - | 17 | 0,9 % | -0,1 |
| Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,2 % | 0,2 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,2 % | 0,2 | |
| BSW | - | - | - | 20 | 1,1 % | 1,1 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 21 | 1,1 % | 1,1 | |
| WerteUnion | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 2.475 | - | - | 2.475 | - | - | |
| Wähler | 1.901 | 76,8 % | - | 1.901 | 76,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,4 % | - | 7 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.894 | 99,6 % | - | 1.894 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 01 - Rathaus Vörstetten, Wahlbezirk 1 - Bürgersaal, Freiburger Straße 2
- 02 - Rathaus Vörstetten, Wahlbezirk 2 - Gemeindebücherrei, Freiburger Straße 2
- 03 - Rathaus Vörstetten, Briefwahlbezirk 1 - Bürgerbüro, Freiburger Straße 2
- 04 - Rathaus Vörstetten, Briefwahlbezirk 2 - Standesamt, Freiburger Straße 2