place
Denzlingen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Tonojan, Rüdiger | 2.627 | 35,8 % | - | 2.976 | 40,4 % | -0,9 |
| CDU | Wernet, Stefanie | 2.029 | 27,6 % | - | 1.747 | 23,7 % | 7,5 |
| SPD | Fuhrmann, Martina | 699 | 9,5 % | - | 534 | 7,3 % | -5,9 |
| FDP | Mand, Matthias | 232 | 3,2 % | - | 243 | 3,3 % | -4,9 |
| AfD | Heckmann, Rolf | 977 | 13,3 % | - | 958 | 13,0 % | 6,5 |
| Die Linke | Rotermund-Kaplan, Michaela | 418 | 5,7 % | - | 427 | 5,8 % | 1,4 |
| FREIE WÄHLER | Hesse, Christina | 211 | 2,9 % | - | 116 | 1,6 % | -0,9 |
| Die PARTEI | Ruppenthal, Dirk | 77 | 1,0 % | - | 30 | 0,4 % | -2,0 |
| dieBasis | - | - | - | 36 | 0,5 % | 0,5 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,0 % | -1,4 | |
| ÖDP | - | - | - | 25 | 0,3 % | -2,0 | |
| Volt | Burger, Lukas | 74 | 1,0 % | - | 47 | 0,6 % | 0,2 |
| Bündnis C | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 92 | 1,2 % | 1,2 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 79 | 1,1 % | 1,1 | |
| WerteUnion | - | - | - | 14 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 10.230 | - | - | 10.230 | - | - | |
| Wähler | 7.397 | 72,3 % | - | 7.397 | 72,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 53 | 0,7 % | - | 36 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 7.344 | 99,3 % | - | 7.361 | 99,5 % | - | |
Untergebiete
- 101-01 - Wahlbezirk 01
- 101-02 - Wahlbezirk 02
- 101-03 - Wahlbezirk 03
- 101-04 - Wahlbezirk 04
- 101-05 - Wahlbezirk 05
- 101-06 - Wahlbezirk 06
- 900-01 - 900-01 Briefwahlbezirk, Rathausgebäude
- 900-02 - 900-02 Briefwahlbezirk, Rathausgebäude
- 900-03 - 900-03 Briefwahlbezirk, Rathausgebäude
- 900-04 - 900-04 Briefwahlbezirk, Rathausgebäude
- 900-05 - 900-05 Briefwahlbezirk, Rathausgebäude
- 900-06 - 900-06 Briefwahlbezirk, Rathausgebäude