search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Tonojan, Rüdiger | 1.515 | 27,2 % | - | 1.843 | 33,0 % | -3,7 |
| CDU | Wernet, Stefanie | 1.664 | 29,9 % | - | 1.474 | 26,4 % | 3,9 |
| SPD | Fuhrmann, Martina | 537 | 9,7 % | - | 419 | 7,5 % | -4,3 |
| FDP | Mand, Matthias | 273 | 4,9 % | - | 219 | 3,9 % | -6,0 |
| AfD | Heckmann, Rolf | 939 | 16,9 % | - | 935 | 16,8 % | 9,0 |
| Die Linke | Rotermund-Kaplan, Michaela | 287 | 5,2 % | - | 248 | 4,4 % | 1,7 |
| FREIE WÄHLER | Hesse, Christina | 218 | 3,9 % | - | 160 | 2,9 % | -0,3 |
| Die PARTEI | Ruppenthal, Dirk | 65 | 1,2 % | - | 34 | 0,6 % | -1,0 |
| dieBasis | - | - | - | 15 | 0,3 % | 0,3 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 3 | 0,1 % | -1,1 | |
| ÖDP | - | - | - | 12 | 0,2 % | -0,8 | |
| Volt | Burger, Lukas | 64 | 1,2 % | - | 46 | 0,8 % | 0,6 |
| Bündnis C | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 58 | 1,0 % | 1,0 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 72 | 1,3 % | 1,3 | |
| WerteUnion | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 7.921 | - | - | 7.921 | - | - | |
| Wähler | 5.619 | 70,9 % | - | 5.619 | 70,9 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 57 | 1,0 % | - | 42 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.562 | 99,0 % | - | 5.577 | 99,3 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - Wahlbezirk 1 - Kenzingen
- 001-02 - Wahlbezirk 2 - Kenzingen
- 001-03 - Wahlbezirk 3 - Kenzingen
- 001-04 - Wahlbezirk 4 - Kenzingen
- 001-05 - Wahlbezirk 5 - Kenzingen
- 002-06 - Wahlbezirk 6 - Nordweil
- 003-07 - Wahlbezirk 7 - Bombach
- 004-08 - Wahlbezirk 8 - Hecklingen
- 900-01 - Briefwahlbezirk 1
- 900-02 - Briefwahlbezirk 2
- 900-03 - Briefwahlbezirk 3