Forchheim

Wahlbeteiligung: 75,0 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Forchheim
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Tonojan, Rüdiger 128 15,5 % - 190 23,0 % 0,7
CDU Wernet, Stefanie 309 37,3 % - 255 30,8 % 12,6
SPD Fuhrmann, Martina 74 8,9 % - 49 5,9 % -1,8
FDP Mand, Matthias 41 5,0 % - 44 5,3 % -4,7
AfD Heckmann, Rolf 183 22,1 % - 188 22,7 % 14,5
Die Linke Rotermund-Kaplan, Michaela 29 3,5 % - 25 3,0 % 0,5
FREIE WÄHLER Hesse, Christina 52 6,3 % - 50 6,0 % -20,9
Die PARTEI Ruppenthal, Dirk 7 0,8 % - 5 0,6 % -0,7
dieBasis - - - 0 0,0 % 0,0
KlimalisteBW - - - 0 0,0 % -0,1
ÖDP - - - 3 0,4 % -0,2
Volt Burger, Lukas 5 0,6 % - 2 0,2 % -0,0
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 6 0,7 % 0,7
Die Gerechtigkeitspartei - - - 1 0,1 % 0,1
PDR - - - 0 0,0 % 0,0
PdF - - - 1 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 8 1,0 % 1,0
WerteUnion - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.107 - - 1.107 - -
Wähler 830 75,0 % - 830 75,0 % -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % - 3 0,4 % -
Gültige Stimmen 828 99,8 % - 827 99,6 % -