place
Wittnau
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 83,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Deparnay-Grunenberg, Anna | 361 | 37,0 % | - | 428 | 43,8 % | 2,8 |
| CDU | Dr. Rapp, Patrick | 378 | 38,8 % | - | 276 | 28,2 % | 6,1 |
| SPD | Wolf, Philip | 58 | 5,9 % | - | 41 | 4,2 % | -5,6 |
| FDP | Hanser, Lothar | 37 | 3,8 % | - | 51 | 5,2 % | -5,0 |
| AfD | Böswald, Martina | 83 | 8,5 % | - | 81 | 8,3 % | 4,2 |
| Die Linke | Waibel, Eric | 58 | 5,9 % | - | 53 | 5,4 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 9 | 0,9 % | -1,4 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,8 | |
| dieBasis | - | - | - | 3 | 0,3 % | -1,8 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,1 % | -1,5 | |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
| Volt | - | - | - | 10 | 1,0 % | 1,0 | |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 10 | 1,0 % | 1,0 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PDR | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 0,9 % | 0,9 | |
| WerteUnion | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 1.170 | - | - | 1.170 | - | - | |
| Wähler | 981 | 83,8 % | - | 981 | 83,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % | - | 3 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 975 | 99,4 % | - | 978 | 99,7 % | - | |
Untergebiete