place
Titisee-Neustadt, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Evers, Daniela | 1.579 | 28,5 % | - | 1.531 | 27,6 % | -10,7 |
| CDU | Bauer, Ingo | 1.805 | 32,6 % | - | 1.751 | 31,6 % | 7,9 |
| SPD | Krögner, Walter | 399 | 7,2 % | - | 334 | 6,0 % | -5,0 |
| FDP | Hasan, Heschu | 141 | 2,5 % | - | 229 | 4,1 % | -4,4 |
| AfD | Ruth, Sebastian | 965 | 17,4 % | - | 1.012 | 18,2 % | 10,2 |
| Die Linke | Böhm, Sebastian | 153 | 2,8 % | - | 175 | 3,2 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | Schneider, Stephan | 204 | 3,7 % | - | 138 | 2,5 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Drexl, Josef | 38 | 0,7 % | - | 31 | 0,6 % | -0,7 |
| dieBasis | Geillinger, Jürgen | 72 | 1,3 % | - | 44 | 0,8 % | -0,1 |
| KlimalisteBW | - | - | - | 7 | 0,1 % | -0,3 | |
| ÖDP | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,5 | |
| Volt | Dr. Köchling, Georg | 67 | 1,2 % | - | 66 | 1,2 % | 0,9 |
| Bündnis C | - | - | - | 12 | 0,2 % | -0,1 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Riedlinger, Peter | 115 | 2,1 % | - | 111 | 2,0 % | 2,0 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 62 | 1,1 % | 1,1 | |
| WerteUnion | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 8.321 | - | - | 8.321 | - | - | |
| Wähler | 5.587 | 67,1 % | - | 5.587 | 67,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 49 | 0,9 % | - | 39 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.538 | 99,1 % | - | 5.548 | 99,3 % | - | |
Untergebiete