Buchenbach

Wahlbeteiligung: 78,6 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Buchenbach
Vorläufiges Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Evers, Daniela 538 29,1 % - 624 33,7 % 2,5
CDU Bauer, Ingo 633 34,2 % - 575 31,0 % -4,2
SPD Krögner, Walter 130 7,0 % - 73 3,9 % -6,6
FDP Hasan, Heschu 37 2,0 % - 61 3,3 % -2,3
AfD Ruth, Sebastian 241 13,0 % - 266 14,4 % 9,8
Die Linke Böhm, Sebastian 92 5,0 % - 108 5,8 % 3,4
FREIE WÄHLER Schneider, Stephan 112 6,1 % - 62 3,3 % 0,3
Die PARTEI Drexl, Josef 8 0,4 % - 6 0,3 % -0,9
dieBasis Geillinger, Jürgen 16 0,9 % - 12 0,6 % -1,8
KlimalisteBW - - - 0 0,0 % -1,3
ÖDP - - - 4 0,2 % -0,6
Volt Dr. Köchling, Georg 13 0,7 % - 7 0,4 % -0,2
Bündnis C - - - 1 0,1 % -0,0
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
Verjüngungsforschung - - - 1 0,1 % 0,1
BSW Riedlinger, Peter 30 1,6 % - 32 1,7 % 1,7
Die Gerechtigkeitspartei - - - 0 0,0 % 0,0
PDR - - - 1 0,1 % 0,1
PdF - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 19 1,0 % 1,0
WerteUnion - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.377 - - 2.377 - -
Wähler 1.869 78,6 % - 1.869 78,6 % -
Ungültige Stimmen 19 1,0 % - 16 0,9 % -
Gültige Stimmen 1.850 99,0 % - 1.853 99,1 % -