place
Breitnau
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Evers, Daniela | 305 | 28,8 % | - | 324 | 30,6 % | -8,3 |
| CDU | Bauer, Ingo | 406 | 38,3 % | - | 384 | 36,3 % | 10,8 |
| SPD | Krögner, Walter | 65 | 6,1 % | - | 55 | 5,2 % | -2,1 |
| FDP | Hasan, Heschu | 28 | 2,6 % | - | 31 | 2,9 % | -7,4 |
| AfD | Ruth, Sebastian | 111 | 10,5 % | - | 123 | 11,6 % | 5,1 |
| Die Linke | Böhm, Sebastian | 43 | 4,1 % | - | 48 | 4,5 % | 1,1 |
| FREIE WÄHLER | Schneider, Stephan | 53 | 5,0 % | - | 34 | 3,2 % | 0,9 |
| Die PARTEI | Drexl, Josef | 3 | 0,3 % | - | 3 | 0,3 % | -1,0 |
| dieBasis | Geillinger, Jürgen | 13 | 1,2 % | - | 6 | 0,6 % | 0,0 |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,8 | |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,1 % | -1,1 | |
| Volt | Dr. Köchling, Georg | 15 | 1,4 % | - | 11 | 1,0 % | 0,2 |
| Bündnis C | - | - | - | 4 | 0,4 % | -0,2 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,4 | |
| BSW | Riedlinger, Peter | 17 | 1,6 % | - | 18 | 1,7 % | 1,7 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PDR | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 0,9 % | 0,9 | |
| WerteUnion | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Wahlberechtigte | 1.408 | - | - | 1.408 | - | - | |
| Wähler | 1.067 | 75,8 % | - | 1.067 | 75,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,7 % | - | 9 | 0,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.059 | 99,3 % | - | 1.058 | 99,2 % | - | |
Untergebiete