search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Evers, Daniela | 194 | 23,3 % | 226 | 27,1 % |
| CDU | Bauer, Ingo | 272 | 32,6 % | 238 | 28,6 % |
| SPD | Krögner, Walter | 42 | 5,0 % | 30 | 3,6 % |
| FDP | Hasan, Heschu | 22 | 2,6 % | 36 | 4,3 % |
| AfD | Ruth, Sebastian | 202 | 24,2 % | 205 | 24,6 % |
| Die Linke | Böhm, Sebastian | 37 | 4,4 % | 27 | 3,2 % |
| FREIE WÄHLER | Schneider, Stephan | 29 | 3,5 % | 21 | 2,5 % |
| Die PARTEI | Drexl, Josef | 10 | 1,2 % | 9 | 1,1 % |
| dieBasis | Geillinger, Jürgen | 5 | 0,6 % | 4 | 0,5 % |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | Dr. Köchling, Georg | 4 | 0,5 % | 5 | 0,6 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BSW | Riedlinger, Peter | 17 | 2,0 % | 20 | 2,4 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| - | - | 0 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,0 % | |
| WerteUnion | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.309 | - | 1.309 | - | |
| Wähler | 845 | 64,6 % | 845 | 64,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,3 % | 12 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 834 | 98,7 % | 833 | 98,6 % | |
Untergebiete