search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Evers, Daniela | 2.706 | 39,4 % | 3.075 | 44,6 % |
| CDU | Bauer, Ingo | 1.732 | 25,2 % | 1.550 | 22,5 % |
| SPD | Krögner, Walter | 662 | 9,6 % | 456 | 6,6 % |
| FDP | Hasan, Heschu | 171 | 2,5 % | 257 | 3,7 % |
| AfD | Ruth, Sebastian | 601 | 8,7 % | 624 | 9,1 % |
| Die Linke | Böhm, Sebastian | 479 | 7,0 % | 476 | 6,9 % |
| FREIE WÄHLER | Schneider, Stephan | 233 | 3,4 % | 118 | 1,7 % |
| Die PARTEI | Drexl, Josef | 48 | 0,7 % | 20 | 0,3 % |
| dieBasis | Geillinger, Jürgen | 37 | 0,5 % | 31 | 0,4 % |
| KlimalisteBW | - | - | 3 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 12 | 0,2 % | |
| Volt | Dr. Köchling, Georg | 125 | 1,8 % | 85 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 15 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 3 | 0,0 % | |
| BSW | Riedlinger, Peter | 81 | 1,2 % | 82 | 1,2 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 2 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 4 | 0,1 % | |
| - | - | 5 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 65 | 0,9 % | |
| WerteUnion | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 9.049 | - | 9.049 | - | |
| Wähler | 6.916 | 76,4 % | 6.916 | 76,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 41 | 0,6 % | 22 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 6.875 | 99,4 % | 6.894 | 99,7 % | |
Untergebiete
- 101 - 001-01 Rathaus - Erdgeschoß
- 102 - 001-02 Kultur- und Vereinshaus EG links
- 103 - 001-03 Turn- und Festhalle, Wahlbezirk 3, Halle
- 104 - 001-04 Albert-Schweitzer-Gymnasium
- 105 - 001-05 Turn- und Festhalle, Wahlbezirk 5, Eingang oberes Foyer
- 106 - 001-06 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule
- 107 - 001-07 Turn- und Festhalle, Wahlbezirk 7, Halle
- 201 - 002-01 Bürgersaal 'Sonne', Wildtal
- 901 - 900-01 Briefwahl 1
- 902 - 900-02 Briefwahl 2
- 903 - 900-03 Briefwahl 3
- 904 - 900-04 Briefwahl 4