search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Deparnay-Grunenberg, Anna | 2.081 | 27,2 % | 2.462 | 32,0 % |
| CDU | Dr. Rapp, Patrick | 2.723 | 35,6 % | 2.215 | 28,8 % |
| SPD | Wolf, Philip | 731 | 9,6 % | 518 | 6,7 % |
| FDP | Hanser, Lothar | 287 | 3,8 % | 267 | 3,5 % |
| AfD | Böswald, Martina | 1.410 | 18,4 % | 1.339 | 17,4 % |
| Die Linke | Waibel, Eric | 411 | 5,4 % | 332 | 4,3 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 128 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 31 | 0,4 % | |
| dieBasis | - | - | 18 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 7 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 16 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 62 | 0,8 % | |
| Bündnis C | - | - | 14 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 5 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 120 | 1,6 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 4 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 16 | 0,2 % | |
| - | - | 6 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 91 | 1,2 % | |
| WerteUnion | - | - | 23 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 11.553 | - | 11.553 | - | |
| Wähler | 7.738 | 67,0 % | 7.738 | 67,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 95 | 1,2 % | 56 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 7.643 | 98,8 % | 7.682 | 99,3 % | |
Untergebiete
- 00101 - Rathaus Breisach
- 00102 - Vereinsheim
- 00103 - Julius-Leber-Schule
- 00104 - Volkshochschule
- 00105 - Kindertagesstätte Kohlerhof
- 00106 - Verenenkapelle Hochstetten
- 00207 - Gündlingen
- 00308 - Niederrimsingen
- 00409 - Oberrimsingen
- 900-1 - Briefwahlbezirk 1
- 900-2 - Briefwahlbezirk 2
- 900-3 - Briefwahlbezirk 3