search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Deparnay-Grunenberg, Anna | 2.924 | 28,7 % | 3.374 | 33,1 % |
| CDU | Dr. Rapp, Patrick | 3.751 | 36,8 % | 3.021 | 29,6 % |
| SPD | Wolf, Philip | 864 | 8,5 % | 607 | 5,9 % |
| FDP | Hanser, Lothar | 442 | 4,3 % | 411 | 4,0 % |
| AfD | Böswald, Martina | 1.672 | 16,4 % | 1.616 | 15,8 % |
| Die Linke | Waibel, Eric | 529 | 5,2 % | 456 | 4,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 153 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 49 | 0,5 % | |
| dieBasis | - | - | 29 | 0,3 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 5 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 17 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 103 | 1,0 % | |
| Bündnis C | - | - | 22 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 5 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 6 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 150 | 1,5 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 4 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 28 | 0,3 % | |
| - | - | 10 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 125 | 1,2 % | |
| WerteUnion | - | - | 16 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 15.131 | - | 15.131 | - | |
| Wähler | 10.274 | 67,9 % | 10.274 | 67,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 92 | 0,9 % | 67 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 10.182 | 99,1 % | 10.207 | 99,3 % | |
Untergebiete
- 01 - 01 Rathaus
- 02 - 02 Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule
- 03 - 03 Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule
- 04 - 04 Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule
- 05 - 05 Max-Planck-Schule
- 06 - 06 Max-Planck-Schule
- 07 - 07 Clara-Schumann-Haus
- 08 - 08 Merowingerhalle Biengen
- 09 - 09 Quellenhalle Schlatt
- 10 - 10 Möhlinhalle Hausen
- 11 - 11 Turn- und Festhalle Tunsel
- B01 - B01 Briefwahl 01
- B02 - B02 Briefwahl 02
- B03 - B03 Briefwahl 03
- B04 - B04 Briefwahl 04