place
Große Kreisstadt Calw
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Rubehn, Fynn | 2.081 | 19,7 % | - | 2.978 | 28,1 % | -3,4 |
| CDU | Hirsch, Carl Christian | 3.631 | 34,4 % | - | 2.998 | 28,3 % | 3,4 |
| SPD | Steinrode, Daniela | 1.150 | 10,9 % | - | 567 | 5,3 % | -3,2 |
| FDP | Feldmann, Johannes | 538 | 5,1 % | - | 453 | 4,3 % | -4,2 |
| AfD | Klauß, Miguel | 2.452 | 23,3 % | - | 2.447 | 23,1 % | 12,0 |
| Die Linke | Hanser, Thomas | 523 | 5,0 % | - | 395 | 3,7 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 207 | 2,0 % | -6,6 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 45 | 0,4 % | 0,4 | |
| dieBasis | - | - | - | 21 | 0,2 % | -0,9 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 9 | 0,1 % | -0,8 | |
| ÖDP | - | - | - | 16 | 0,2 % | -0,4 | |
| Volt | - | - | - | 42 | 0,4 % | 0,4 | |
| Bündnis C | Bender, Markus | 118 | 1,1 % | - | 71 | 0,7 % | 0,7 |
| PdH | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 180 | 1,7 % | 1,7 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 20 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 19 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 104 | 1,0 % | 1,0 | |
| WerteUnion | Schaible, Stephan | 48 | 0,5 % | - | 17 | 0,2 % | 0,2 |
| Wahlberechtigte | 15.790 | - | - | 15.790 | - | - | |
| Wähler | 10.667 | 67,6 % | - | 10.667 | 67,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 126 | 1,2 % | - | 56 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 10.541 | 98,8 % | - | 10.611 | 99,5 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - Kernstadt Calw
- 001-02 - Kernstadt Calw
- 001-03 - Kernstadt Calw
- 002-01 - Alzenberg
- 003-01 - Heumaden
- 003-02 - Heumaden
- 003-03 - Heumaden
- 004-01 - Wimberg
- 004-02 - Wimberg
- 005-01 - Altburg
- 005-02 - Altburg
- 006-01 - Hirsau
- 006-02 - Hirsau
- 007-01 - Holzbronn
- 008-01 - Stammheim
- 008-02 - Stammheim
- 008-03 - Stammheim
- 900-01 - Briefwahlbezirk
- 900-02 - Briefwahlbezirk
- 900-03 - Briefwahlbezirk
- 900-04 - Briefwahlbezirk
- 900-05 - Briefwahlbezirk
- 900-06 - Briefwahlbezirk