Dobel

Wahlbeteiligung: 67,7 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Dobel
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Rubehn, Fynn 223 18,7 % - 274 22,9 % -2,2
CDU Hirsch, Carl Christian 358 30,0 % - 307 25,6 % 2,0
SPD Steinrode, Daniela 118 9,9 % - 76 6,3 % -3,0
FDP Feldmann, Johannes 62 5,2 % - 60 5,0 % -7,6
AfD Klauß, Miguel 340 28,5 % - 333 27,8 % 13,5
Die Linke Hanser, Thomas 51 4,3 % - 39 3,3 % -0,6
FREIE WÄHLER - - - 16 1,3 % -3,4
Die PARTEI - - - 4 0,3 % 0,3
dieBasis - - - 7 0,6 % -1,1
KlimalisteBW - - - 2 0,2 % -0,8
ÖDP - - - 3 0,3 % -1,1
Volt - - - 7 0,6 % 0,6
Bündnis C Bender, Markus 10 0,8 % - 4 0,3 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 20 1,7 % 1,7
Die Gerechtigkeitspartei - - - 4 0,3 % 0,3
PDR - - - 0 0,0 % 0,0
PdF - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 18 1,5 % 1,5
WerteUnion Schaible, Stephan 33 2,8 % - 24 2,0 % 2,0
Wahlberechtigte 1.785 - - 1.785 - -
Wähler 1.209 67,7 % - 1.209 67,7 % -
Ungültige Stimmen 14 1,2 % - 11 0,9 % -
Gültige Stimmen 1.195 98,8 % - 1.198 99,1 % -