search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 56,2 %
Erststimmengewinner (kleinräumige Darstellung auf Basis der Urnenwahlbezirke)
Stärkste Partei nach Zweitstimmen (kleinräumige Darstellung auf Basis der Urnenwahlbezirke)
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Schwarz, Simon | 6.683 | 16,5 % | - | 9.451 | 23,3 % | -2,1 |
| CDU | Renner, Andreas | 12.234 | 30,3 % | - | 10.152 | 25,0 % | 5,3 |
| SPD | Wulff, Annkathrin | 3.299 | 8,2 % | - | 1.948 | 4,8 % | -5,3 |
| FDP | Dr. Rülke, Hans-Ulrich | 4.059 | 10,0 % | - | 2.855 | 7,0 % | -9,4 |
| AfD | Zimmer, Alexsei | 11.146 | 27,6 % | - | 11.062 | 27,3 % | 10,9 |
| Die Linke | Weiß, Marvin | 2.300 | 5,7 % | - | 1.976 | 4,9 % | 1,3 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 435 | 1,1 % | -3,4 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 187 | 0,5 % | 0,5 | |
| dieBasis | - | - | - | 70 | 0,2 % | 0,2 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 22 | 0,1 % | -0,8 | |
| ÖDP | - | - | - | 53 | 0,1 % | -0,5 | |
| Volt | Neuweiler-Tran, Regine | 674 | 1,7 % | - | 398 | 1,0 % | 0,1 |
| Bündnis C | - | - | - | 98 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 24 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 26 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 726 | 1,8 % | 1,8 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 333 | 0,8 % | 0,8 | |
| PDR | - | - | - | 81 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 28 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 574 | 1,4 % | 1,4 | |
| WerteUnion | - | - | - | 78 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 72.624 | - | - | 72.624 | - | - | |
| Wähler | 40.827 | 56,2 % | - | 40.827 | 56,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 432 | 1,1 % | - | 250 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 40.395 | 98,9 % | - | 40.577 | 99,4 % | - | |
Wahlbeteiligung (kleinräumige Darstellung auf Basis der Urnenwahlbezirke)