place
Hockenheim, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Dr. Baumann, Andre | 2.038 | 21,7 % | - | 2.544 | 27,0 % | -3,0 |
| CDU | Sturm, Andreas | 3.427 | 36,5 % | - | 2.658 | 28,2 % | 3,2 |
| SPD | Kilian, Vincent | 903 | 9,6 % | - | 669 | 7,1 % | -7,7 |
| FDP | Höfs, Holger | 311 | 3,3 % | - | 367 | 3,9 % | -3,5 |
| AfD | Kolb, Karlheinz | 1.946 | 20,7 % | - | 1.937 | 20,6 % | 9,7 |
| Die Linke | Zeltmann, Mara | 433 | 4,6 % | - | 372 | 4,0 % | 0,8 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 267 | 2,8 % | -1,0 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 43 | 0,5 % | -1,6 | |
| dieBasis | - | - | - | 24 | 0,3 % | -0,6 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 4 | 0,0 % | -0,6 | |
| ÖDP | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,4 | |
| Volt | Hild, Yannick | 275 | 2,9 % | - | 141 | 1,5 % | 1,5 |
| Bündnis C | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 142 | 1,5 % | 1,5 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 15 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 19 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 131 | 1,4 % | 1,4 | |
| WerteUnion | Mitsch, Alexander | 56 | 0,6 % | - | 43 | 0,5 % | 0,5 |
| Wahlberechtigte | 14.902 | - | - | 14.902 | - | - | |
| Wähler | 9.485 | 63,6 % | - | 9.485 | 63,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 96 | 1,0 % | - | 76 | 0,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 9.389 | 99,0 % | - | 9.409 | 99,2 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - 001-01 Stadthalle Hockenheim
- 00102 - 001-02 Stadthalle Hockenheim
- 00103 - 001-03 Stadthalle Hockenheim
- 00104 - 001-04 Hubäcker-Schule EG Zi.113
- 00105 - 001-05 Hubäcker-Schule EG Zi.115
- 00106 - 001-06 Hubäcker-Schule Aula
- 00107 - 001-07 Theodor-Heuss-Realschule EG Zi.119
- 00108 - 001-08 Theodor-Heuss-Realschule EG Zi.120
- 09901 - 099-01 Rathaus
- 09902 - 099-02 Rathaus
- 09903 - 099-03 Rathaus
- 09904 - 099-04 Rathaus
- 09905 - 099-05 Rathaus
- 09906 - 099-06 Rathaus
- 09907 - 099-07 Rathaus
- 09908 - 099-08 Rathaus