Eschelbronn

Wahlbeteiligung: 71,9 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Eschelbronn
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Katzenstein, Hermann 256 18,1 % - 306 21,6 % -4,2
CDU Dr. Schütte, Albrecht 481 34,1 % - 411 29,0 % 4,3
SPD Röderer, Jan-Peter 125 8,9 % - 101 7,1 % -6,0
FDP Hautzinger, Olaf 44 3,1 % - 53 3,7 % -5,0
AfD Bauer, Patrick 360 25,5 % - 371 26,2 % 9,0
Die Linke Vallon, Nicola 51 3,6 % - 43 3,0 % 1,0
FREIE WÄHLER Speer, Alexander 69 4,9 % - 46 3,2 % -0,8
Die PARTEI - - - 4 0,3 % 0,3
dieBasis - - - 3 0,2 % -0,0
KlimalisteBW - - - 1 0,1 % -0,4
ÖDP - - - 2 0,1 % -0,9
Volt Budraß, Lion 9 0,6 % - 13 0,9 % 0,1
Bündnis C Maier, Ralf 16 1,1 % - 13 0,9 % 0,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 4 0,3 % 0,3
BSW - - - 12 0,8 % 0,8
Die Gerechtigkeitspartei - - - 3 0,2 % 0,2
PDR - - - 4 0,3 % 0,3
PdF - - - 1 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 21 1,5 % 1,5
WerteUnion - - - 4 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 1.981 - - 1.981 - -
Wähler 1.425 71,9 % - 1.425 71,9 % -
Ungültige Stimmen 14 1,0 % - 9 0,6 % -
Gültige Stimmen 1.411 99,0 % - 1.416 99,4 % -