place
Dossenheim
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Tuncer, Fadime | 2.645 | 37,5 % | - | 3.043 | 43,0 % | 5,5 |
| CDU | Dr. Schneider, Bastian | 1.924 | 27,3 % | - | 1.672 | 23,6 % | -0,6 |
| SPD | Cuny, Sébastian | 682 | 9,7 % | - | 461 | 6,5 % | -5,3 |
| FDP | Schwarz, Christian | 239 | 3,4 % | - | 291 | 4,1 % | -3,2 |
| AfD | Schäfer, Christian | 514 | 7,3 % | - | 514 | 7,3 % | 2,6 |
| Die Linke | Heine, Justus | 706 | 10,0 % | - | 616 | 8,7 % | 2,5 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 87 | 1,2 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | Vierling, Jessica | 91 | 1,3 % | - | 39 | 0,6 % | -1,2 |
| dieBasis | - | - | - | 24 | 0,3 % | -0,6 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 11 | 0,2 % | -1,1 | |
| ÖDP | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,6 | |
| Volt | Grimmeisen, Kevin | 190 | 2,7 % | - | 122 | 1,7 % | 0,0 |
| Bündnis C | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 79 | 1,1 % | 1,1 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 12 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 63 | 0,9 % | 0,9 | |
| WerteUnion | - | - | - | 14 | 0,2 % | 0,2 | |
| EB:Dr. Jiang | Dr. Jiang, Monika | 61 | 0,9 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 9.294 | - | - | 9.294 | - | - | |
| Wähler | 7.101 | 76,4 % | - | 7.101 | 76,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 49 | 0,7 % | - | 25 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 7.052 | 99,3 % | - | 7.076 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - Rathaus I
- 00102 - Rathaus II
- 00103 - Rathaus III Fraktionszimmer
- 00104 - Martin-Luther-Haus IV Melanchthonzimmer
- 00205 - Rathaus/Bücherei V
- 00207 - Martin-Luther-Haus VII Butzerzimmer
- 00209 - Martin-Luther-Haus IX Calvinzimmer
- 00210 - Martin-Luther-Haus X Zwinglizimmer
- 00311 - Kurpfalzschule XI Konrektorat
- 00312 - Kurpfalzschule XII Elternsprechzimmer
- 00314 - Kurpfalzschule XIV Musikraum
- 00315 - Kurpfalzschule XV Kunstraum
- B1 - Briefwahlbezirk 1 - Bürgerbüro
- B2 - Briefwahlbezirk 2 Foyer Bauamt
- B3 - Briefwahlbezirk 3 Foyer Sekretariat
- B4 - Briefwahlbezirk 4 Zimmer 200