place
Altlußheim
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Dr. Baumann, Andre | 652 | 22,3 % | - | 792 | 27,0 % | -0,4 |
| CDU | Sturm, Andreas | 1.110 | 38,0 % | - | 809 | 27,5 % | 3,7 |
| SPD | Kilian, Vincent | 265 | 9,1 % | - | 238 | 8,1 % | -9,1 |
| FDP | Höfs, Holger | 78 | 2,7 % | - | 93 | 3,2 % | -4,4 |
| AfD | Kolb, Karlheinz | 625 | 21,4 % | - | 640 | 21,8 % | 10,1 |
| Die Linke | Zeltmann, Mara | 119 | 4,1 % | - | 86 | 2,9 % | 0,5 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 84 | 2,9 % | -2,0 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 21 | 0,7 % | -1,1 | |
| dieBasis | - | - | - | 5 | 0,2 % | -1,0 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,6 | |
| ÖDP | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,4 | |
| Volt | Hild, Yannick | 58 | 2,0 % | - | 25 | 0,9 % | 0,9 |
| Bündnis C | - | - | - | 8 | 0,3 % | 0,3 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 43 | 1,5 % | 1,5 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| PDR | - | - | - | 12 | 0,4 % | 0,4 | |
| - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 63 | 2,1 % | 2,1 | |
| WerteUnion | Mitsch, Alexander | 16 | 0,5 % | - | 8 | 0,3 % | 0,3 |
| Wahlberechtigte | 4.467 | - | - | 4.467 | - | - | |
| Wähler | 2.959 | 66,2 % | - | 2.959 | 66,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 36 | 1,2 % | - | 21 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 2.923 | 98,8 % | - | 2.938 | 99,3 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - Bürgerhaus Erdgeschoß, Raum Ludwigshafen
- 001-02 - Bürgerhaus Erdgeschoß, Raum Reilingen
- 001-03 - Bürgerhaus, 1. Obergeschoß, Raum Heidelberg
- 001-04 - Bürgerhaus, 1. Obergeschoß, Raum Mannheim
- 001-05 - Bürgerhaus, 2. Obergeschoß, Bücherei
- 001-06 - Bürgerhaus, 2. Obergeschoß, Bücherei
- 07 - Briefwahlbezirk 1
- 08 - Briefwahlbezirk 2
- 09 - Briefwahlbezirk 3